Projects & Grants
| Konzultační služby rozvoje informačních systémů a technologií | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D. |
| Period | 12/2015 - 12/2030 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem) | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 1/2009 - 12/2025 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | solved |
| Integrated telemedical system for early detection of peripheral perfusion disorders, monitoring and personalized application of non-invasive therapies with a specific focus on patients with chronic diseases | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2024 |
| Provider | Ústav fyziologie a patofyziologie, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| Smlouva o spolupráci na vědeckém projektu | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 4/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| The Development of Diagnostic Set of Reading Comprehension with Pupils of 2nd degree of Primary Schools | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. |
| Period | 6/2020 - 12/2023 |
| Provider | Katedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA |
| State | finished |
| Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
| Period | 1/2020 - 12/2023 |
| Provider | Děkanát LF, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| SMART Solutions Across Continuum of Care for the Elderly | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Period | 6/2020 - 9/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Program ÉTA |
| State | finished |
| Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 9/2023 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Program LIFE |
| State | finished |
| Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Katka Bobčíková, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Science and Research Support Program in the Moravian-Silesian Region 2020 - Support for Talented Students 2020 | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Mentor Training | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Polski.info - Further development of the e-learning platform for the Polish language | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | in sustainability |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Active Seniors Education without Barriers (ASEB) | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. |
| Period | 9/2018 - 6/2023 |
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: insights from outliers | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 6/2023 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods. | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 10/2020 - 6/2023 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| State | in sustainability |



















