Projects & Grants
| Mentor Training | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2022/2023 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
| Period | 9/2022 - 8/2023 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Polski.info - Further development of the e-learning platform for the Polish language | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Sustainability Management and Green Controlling in the Social Economy. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | in sustainability |
| Podpora studia běloruských studentů v roce 2023, v rámci AR 2022/2023 | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 8/2023 |
| Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Active Seniors Education without Barriers (ASEB) | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA |
| Period | 9/2021 - 7/2023 |
| Provider | Katedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | in sustainability |
| 2. ročník mezinárodní letní hudební akademie Ostrava 2023 | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Petr Maceček, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 7/2023 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Umění za hranicemi -žádost o poskytnutí dotace z SR | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Drozd, dr |
| Period | 10/2021 - 6/2023 |
| Provider | Ministerstvo financí |
| State | finished |
| Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. |
| Period | 9/2018 - 6/2023 |
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: insights from outliers | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 6/2023 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| 2. ročník studentské soutěže BookVision | |
|---|---|
| Main solver | MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 6/2023 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Period | 5/2021 - 6/2023 |
| Provider | Katedra matematiky s did., Program ÉTA |
| State | finished |
| Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Period | 1/2022 - 6/2023 |
| Provider | Katedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | finished |
| Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods. | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 10/2020 - 6/2023 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| State | in sustainability |
| Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Period | 9/2019 - 6/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| Optimalizace tras svozu odpadu | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 4/2023 - 5/2023 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Terénní exkurze - Živočichové nivy řeky Opavy | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 5/2023 - 5/2023 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |



















