Projects & Grants
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Active Seniors Education without Barriers (ASEB) | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Katedra českého jazyka, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Support of transferable work competencies for the labour market while studying at university | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA |
| Period | 9/2021 - 7/2023 |
| Provider | Katedra sociologie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | in sustainability |
| Umění za hranicemi -žádost o poskytnutí dotace z SR | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Drozd, dr |
| Period | 10/2021 - 6/2023 |
| Provider | Ministerstvo financí |
| State | finished |
| Molecular, cellular and clinical approach to healthy ageing | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. |
| Period | 9/2018 - 6/2023 |
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: insights from outliers | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 6/2023 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Period | 5/2021 - 6/2023 |
| Provider | Katedra matematiky s did., Program ÉTA |
| State | finished |
| Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods. | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
| Period | 10/2020 - 6/2023 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| State | in sustainability |
| Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
| Period | 9/2019 - 6/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| Research and development of food supplement CAPIRAX | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Martin Roubec, Ph.D. |
| Period | 8/2021 - 5/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| State | in sustainability |
| Artificial intelligence methods for automated medical images analysis | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Period | 7/2021 - 5/2023 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
| State | in sustainability |
| Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. David Černín, Ph.D. |
| Period | 4/2020 - 4/2023 |
| Provider | Katedra filozofie, Program ÉTA |
| State | finished |
| Sport, zdraví a technologie | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Roman Minárik |
| Period | 1/2018 - 4/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Online educational platform for students of medical and non-medical fields with a focus on hyperbaric medicine (HYMON) | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Rozložník, PhD. |
| Period | 9/2021 - 4/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | in sustainability |
| SMART technologies to improve the quality of life in cities | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Period | 4/2018 - 4/2023 |
| Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Creative educators of digital arts & culture | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Period | 5/2021 - 4/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Klastr umění a designu | |
|---|---|
| Main solver | MgA. Imrich Veber, ArtD. |
| Period | 6/2017 - 4/2023 |
| Provider | Fakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | in sustainability |
| Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. |
| Period | 4/2020 - 3/2023 |
| Provider | Katedra psychologie, Program ÉTA |
| State | finished |
| Local economic impacts of the current pandemic in Czechia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Simona Bartošová Šťastná, Ph.D. |
| Period | 9/2021 - 2/2023 |
| Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
| State | finished |



















