Projects & Grants
| Science and Research Support Program in the Moravian-Silesian Region 2018 - Support for Talented Doctor Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Katedra studií lidského pohybu, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Period | 7/2019 - 7/2021 |
| Provider | Katedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | finished |
| Modern technology in Environmental geography - key for the close cooperation with the practise | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D. |
| Period | 10/2017 - 7/2021 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| The effects of lowering dietary carbohydrates on health, exercise performance and wellbeing-related outcomes | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Selective effect of fish farming on freshwater communities | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Paths development in traditional industries in old industrial regions in Czechia: governance, actors, institutions and leadership. | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Dynamic changes in plant photoprotective mechanisms under elevated CO2 concentration and higher temperature | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Professional, career and polytechnic education | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. |
| Period | 7/2018 - 6/2021 |
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| The development of the methodology for the incubation of the selected salmon species and the innovation of the fish egg incubation boxes | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D. |
| Period | 6/2019 - 5/2021 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA |
| State | finished |
| Final evaluation of the project "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" ("Social housing - methodological and information support in the field of social agendas") | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 4/2021 |
| Provider | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| State | finished |
| Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 3/2021 |
| Provider | Děkanát FF, Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem | |
|---|---|
| Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
| Period | 10/2016 - 3/2021 |
| Provider | Cost |
| State | finished |
| Univerzita PRO | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 3/2021 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Education in the field of engineering and its optimization for labor market needs | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Švrčinová |
| Period | 4/2019 - 3/2021 |
| Provider | Katedra pedagogiky a andragogiky, Program ZÉTA |
| State | finished |
| Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity | |
|---|---|
| Main solver | Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. |
| Period | 2/2018 - 1/2021 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. |
| Period | 9/2019 - 1/2021 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Can be positive Trendelenburg sign associated with ACL injury risk factors? Case study | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Gabriela Beinhauerová |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |



















