Projects & Grants
Monitoring Exchange Mobility Outcomes (MEMO) | |
---|---|
Main solver | Ing. Karina Břenková |
Period | 6/2014 - 11/2015 |
Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
State | finished |
Bilogické zhodnocení dopadu revitalizace Bílovky - odonatologický a ichtyologický průzkum lokality | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
Period | 8/2014 - 11/2015 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
MSK 2014 - Dotační titul 1 - Zapojení zahraničních vědeckých pracovníků do projektů realizovaných v MSK | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D. |
Period | 12/2014 - 11/2015 |
Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Laboratorní hodnocení práškových materiálů | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 8/2014 - 10/2015 |
Provider | |
State | finished |
Clever helpers for teaching - using ICT in a simple and creative way | |
---|---|
Main solver | doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. |
Period | 11/2014 - 9/2015 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Dotační titul 3 - Populační charakteristiky a životní strategie vybraných druhů vážek | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia | |
---|---|
Main solver | doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. |
Period | 9/2014 - 8/2015 |
Provider | Děkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Zavedení metody sekvenování nové generace (next generation sequencing) v rámci screeningu hereditárních amyloidóz v České republice/ Dotační titul 2 | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. |
Period | 9/2014 - 8/2015 |
Provider | Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Talentovaní studenti a absolventi doktorského studia/ Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
Period | 9/2014 - 8/2015 |
Provider | Centrum epidemiologického výzkumu, Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Podpora studentů, Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. |
Period | 9/2012 - 8/2015 |
Provider | Environmentální centrum ENC, Rámcové programy EU |
State | finished |
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. |
Period | 1/2013 - 8/2015 |
Provider | Mezinárodní spolupráce |
State | finished |
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | Doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia | |
---|---|
Main solver | prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. |
Period | 7/2014 - 8/2015 |
Provider | Děkanát FF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Technology workshop in children´s world - Creative experience workshops in development of technical thinking of teachers and pupils in nursery schools | |
---|---|
Main solver | Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. |
Period | 7/2014 - 8/2015 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Dotační titul 3 - neinvestiční dotace | |
---|---|
Main solver | RNDr. Jan Štěpnička, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 8/2015 |
Provider | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |