Projects & Grants
Chemie na Slezskoostravském hradě 2014 | |
---|---|
Main solver | RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 11/2014 |
Provider | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
WOMEN´S COMPETENCIES | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
Period | 12/2012 - 11/2014 |
Provider | OP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost) |
State | finished |
ProtimluvFest 2014 | |
---|---|
Main solver | PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. |
Period | 10/2014 - 10/2014 |
Provider | Visegrad Fund |
State | finished |
Children's Identity and Citizenship in Europe - CiCe5 | |
---|---|
Main solver | doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. |
Period | 11/2011 - 10/2014 |
Provider | Ostatní projekty EU |
State | finished |
Podpora konání 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 10/2014 |
Provider | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědých uhlí na skládkách | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2014 - 10/2014 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
Period | 1/2013 - 9/2014 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Vybudování transkriptomické laboratoře na Ostravské Univerzitě v Ostravě | |
---|---|
Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
Period | 1/2013 - 9/2014 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D. |
Period | 1/2013 - 9/2014 |
Provider | Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Podpora studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě - Dotační titul 3 | |
---|---|
Main solver | Doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. |
Period | 1/2013 - 9/2014 |
Provider | Katedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
3. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU | |
---|---|
Main solver | doc. MgA. Eliška Novotná |
Period | 6/2014 - 9/2014 |
Provider | Fakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Theory and History of Science Network | |
---|---|
Main solver | prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. |
Period | 10/2012 - 9/2014 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Dotační titul 3 - neinvestiční dotace | |
---|---|
Main solver | RNDr. Jan Štěpnička, Ph.D. |
Period | 1/2013 - 9/2014 |
Provider | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Podpora 24. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D. |
Period | 1/2014 - 9/2014 |
Provider | Katedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Innovation of master studies at EkF VŠB-TUO including an improvement of key courses | |
---|---|
Main solver | prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. |
Period | 10/2011 - 9/2014 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Partnership for development of education and communication in nature | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
Period | 9/2011 - 8/2014 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia | |
---|---|
Main solver | doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. |
Period | 9/2013 - 8/2014 |
Provider | Děkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Molecular genetics of tumor and cardiovascular diseases | |
---|---|
Main solver | Doc. MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D. |
Period | 9/2011 - 8/2014 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
BioNetwork | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
Period | 9/2012 - 8/2014 |
Provider | OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost) |
State | finished |
Figurama 14 OSTRAVA | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. |
Period | 3/2014 - 7/2014 |
Provider | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |