Projects & Grants
| Molecular Mechanisms and evolution of RNA polyadenylation in euglenophyte plastids | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Standardní grantový projekt GA AV |
| State | finished |
| The Development of Diagnostic Set of Reading Comprehension with Pupils of 2nd degree of Primary Schools | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. |
| Period | 6/2020 - 12/2023 |
| Provider | Katedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA |
| State | finished |
| Management optimisation of the Elbe lower reach with respect to the presence of 3270 biotope and improvement of the hydromorphological state as based on an interdisciplinary study | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život" |
| State | in sustainability |
| Catalase: to be or not to be in two hosts | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
| State | finished |
| MXenes - Materials fo Future-Generation Technology Applications | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
| State | finished |
| Development of new laboratory tests for the diagnosis of inflammation, sepsis and cardiovascular diseases based on chemiluminescence analysis on automated platforms | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
| Period | 1/2020 - 12/2023 |
| Provider | Děkanát LF, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| The importance of graded learning tasks in developing and assessing knowledge of young learners | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ondřej Šimik, PhD. |
| Period | 4/2021 - 12/2023 |
| Provider | Katedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA |
| State | finished |
| Light-induced protection mechanisms based on low-molecular-weight metabolites and their role in plant cross-tolerance to high temperature and drought | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
| State | finished |
| Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PdF | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. |
| Period | 7/2021 - 11/2023 |
| Provider | Děkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. |
| Period | 7/2021 - 11/2023 |
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| SMART Solutions Across Continuum of Care for the Elderly | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. |
| Period | 6/2020 - 9/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Program ÉTA |
| State | finished |
| Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 9/2023 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Program LIFE |
| State | finished |
| VIR Virtual Gallery - žádost o dotace ze SR | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. |
| Period | 10/2021 - 9/2023 |
| Provider | Ministerstvo financí |
| State | finished |
| VIR Virtuální galerie VIR Virtual Gallery | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. |
| Period | 10/2021 - 9/2023 |
| Provider | Fakulta umění, Interreg V-A Česká republika - Polsko |
| State | finished |
| Evaluation of quality of life and psychosocial aspects of the disease in patients with heart failure | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Katka Bobčíková, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Lékařská fakulta, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Katedra studií lidského pohybu, Katedra českého jazyka a liter. s did., Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Roma leaders - the drivers of change | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. |
| Period | 9/2021 - 8/2023 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | in sustainability |
| Science and Research Support Program in the Moravian-Silesian Region 2020 - Support for Talented Students 2020 | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Mentor Training | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Polski.info - Further development of the e-learning platform for the Polish language | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. |
| Period | 9/2020 - 8/2023 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |



















