Projects & Grants
| Survey of the needs of Ostrava families | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Period | 11/2020 - 12/2020 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| LQ1602 - IT4Innovations excellence in science | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. |
| Period | 1/2016 - 12/2020 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti |
| State | finished |
| New approaches to financial time series modelling based on soft computing | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. |
| Period | 1/2018 - 12/2020 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Gradus ad Parnassum Educational Piano Music Festival | |
|---|---|
| Main solver | doc. MgA. Eliška Novotná |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Miroslav Pacut |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | MŠMT |
| State | finished |
| New approaches to aggregation operators in analysis and processing of data | |
|---|---|
| Main solver | prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c. |
| Period | 1/2018 - 12/2020 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Nutrition evaluation of cereals, pseudo-cereals, legumes and products from these foods and their use in gluten-free diet | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Karin Petřeková, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Adaptace výukových materiálů s ohledem na studenty se specifickými potřebami a posílení kompetencí vyučujících katedry germanistiky v oblasti e-learningu. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Milan Pišl, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Conducting clinical trials within the PMCF medical devices for 2020 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. |
| Period | 5/2020 - 12/2020 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Conducting clinical trials within PMCF medical devices for 2019 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. |
| Period | 5/2020 - 12/2020 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on Neurocognitive Outcome | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Renáta Poláčková, Ph.D. |
| Period | 1/2016 - 12/2020 |
| Provider | Horizont 2020 |
| State | finished |
| 4D strain echocardiographic analysis | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Selected aspects of ecological and phylogenetic relationships of model insect groups | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Petr Pyszko, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Language Devices of the Participants in Military Missions Abroad | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Lucie Radková, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Inkubátor projektového managementu mezinárodních grantů | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Helena Repaňová |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Helena Repaňová |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Using the Personal Action Research Journal (PARJ) as a Tool of Professional Development of Social Education Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Smart cities and other innovative approaches to urban and regional development | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd II. | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2020 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |



















