Projects & Grants
| Podpora ped. práce akadem. pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy stud. př. pro online formu výuky: Literární seminář 3, KGE/7LIS3 (St. p. Německá filologie B0231A090062) | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Irena Šebestová, CSc. |
| Period | 1/2021 - 11/2021 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Příprava studijního předmětu Španělština pro hospodářskou sféru 3 pro asynchronní on-line formu výuky | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Petr Šlechta, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 11/2021 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Community-based participatory planning in urban areas | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. |
| Period | 2/2019 - 11/2021 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR |
| State | finished |
| E-kurz Dějiny sociologie | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Roman Vido, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 11/2021 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Multimediální studijní materiál Německy psaná literatura v českých zemích (Deutschsprachige Literatur in Böhmischen Ländern) k novému předmětu KGE/4NLCZ (Stud. program: Německá filologie - Completus, mag. stud.) | |
|---|---|
| Main solver | doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 11/2021 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021 | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Denisa Jánská |
| Period | 7/2021 - 10/2021 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021 | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Denisa Jánská |
| Period | 5/2021 - 10/2021 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| HYBRID-IN | |
|---|---|
| Main solver | doc. MgA. František Kowolowski |
| Period | 1/2021 - 10/2021 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Study of the regeneration of the city of Karviné - analytical part | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. |
| Period | 10/2021 - 10/2021 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum | |
|---|---|
| Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 9/2021 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | finished |
| Dotace studia studentů Lékařské fakulty | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
| Period | 9/2020 - 8/2021 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Science and Research Support Program in the Moravian-Silesian Region 2018 - Support for Talented Doctor Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra informač. a komunik. technologií, Katedra studií lidského pohybu, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2018 - 8/2021 |
| Provider | Katedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Period | 7/2019 - 7/2021 |
| Provider | Katedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
| State | finished |
| Modern technology in Environmental geography - key for the close cooperation with the practise | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D. |
| Period | 10/2017 - 7/2021 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
| State | finished |
| The effects of lowering dietary carbohydrates on health, exercise performance and wellbeing-related outcomes | |
|---|---|
| Main solver | doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Bioinformatická analýza proteinů - OBJEDNÁVKA | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 3/2021 - 6/2021 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Selective effect of fish farming on freshwater communities | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 1/2018 - 6/2021 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |



















