Projects & Grants
| Podpora projektového oddělení PdF OU před nadcházejícím programovým obdobím OP JAK a Horizont Evropa | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. |
| Period | 7/2021 - 12/2021 |
| Provider | Institucionální podpora |
| State | finished |
| Landfrieden as the source of the provincial law in Moravia of the Estates era | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 12/2021 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Rationing of nursing care as one of indicators of the occurrence of nosocomial infections and other adverse effects in hospitalized patients | |
|---|---|
| Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
| Period | 5/2018 - 12/2021 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | finished |
| Use of microlearning apporach in the preparation of future teacher | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Protist biology: from genomics to function | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Effect of radiotherapy on changes of mucosa vascularization in head and neck tumour | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Peter Kántor |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Student's research in the field of computational physics IV | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Kukačka 9: Toto není umění | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Kukačka 9: Toto není umění | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. |
| Period | 4/2021 - 12/2021 |
| Provider | Ministerstvo kultury |
| State | finished |
| Kukačka 9: Toto není umění | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz |
| State | finished |
| Current challenges of political and cultural geography | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Digital technologies in pre-primary and primary education | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Sarcopenia as a significant factor influencing the self-sufficiency of seniors | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tereza Koribaničová |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| The effect of porosity on results of characterization of porous carbon materials by thermoporometry | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Lucie Kořená, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Community social work in deinstitutionalization social services | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Karel Kosina |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| HYBRID-IN | |
|---|---|
| Main solver | doc. MgA. František Kowolowski |
| Period | 4/2021 - 12/2021 |
| Provider | Ministerstvo kultury |
| State | finished |
| Umělecké vzdělávání - online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti | |
|---|---|
| Main solver | doc. MgA. František Kowolowski |
| Period | 1/2021 - 12/2021 |
| Provider | Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Vendula Krčmářová |
| Period | 2/2021 - 12/2021 |
| Provider | Moravskoslezský kraj, Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Research and development of support networks and information systems for informal carers for persons after stroke | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. |
| Period | 1/2019 - 12/2021 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR |
| State | finished |
| Poskytování výzkumných, vývojových a poradenských služeb | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D. |
| Period | 11/2021 - 12/2021 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |



















