Projects & Grants
| Cyklus čtyř koncertů Fakulty umění Ostravské univerzity - City Campus Ostrava | |
|---|---|
| Main solver | MgA. Martina Farana, Ph.D. |
| Period | 2/2025 - 12/2025 |
| Provider | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz |
| State | solved |
| Fuzzy natural logic and selected methods of fuzzy modeling with applications II | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Karel Fiala |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| New approaches to forecasting of financial time series within fuzzy-probabilistic setting | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Grantová agentura ČR |
| State | solved |
| Pokračování v monitoringu vývoje vybraných náplavů dolního Labe | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Period | 6/2024 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Zhodnocení hydromorfologie úseku VK Tyra po povodni 2024 - Město Třinec | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Period | 12/2024 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Screening of miRNA in patients with sarcopenic obesity | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Nela Chobolová, MBA |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Zpracování inventarizačních průzkumů obojživelníků a plazů ve vybraných zvláště chráněných území MSK | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 4/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Complex Panel for Monoclonal Gammopathies Genetic Screening | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Chyra, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2025 |
| Provider | Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| The Role of Elites in Medieval Czech Lands II | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| The Impact of Information Technology Use on Life Meaning and Life Satisfaction Among University Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tereza Janulková |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Health screening in selected communities of Malawi | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Klára Jarešová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Sleep disturbances in hospitalized patients as a risk factor for delirium | |
|---|---|
| Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
| Period | 5/2022 - 12/2025 |
| Provider | Ministerstvo zdravotnictví |
| State | solved |
| Telomere biology of trypanosomatids: contrasting features point to diverse strategies | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
| State | solved |
| The modernisation of commercial education in Cisleithania 1848-1918: patterns, trends, processes | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Veronika Kapustová |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Blood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj |
| State | finished |
| Student's research in the field of computational physics VIII | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Monoclonal IgM-associated peripheral polyneuropathy and novel biomarkers of axonal and demyelinating injury in patients with Waldenström macroglobulinemia and IgM monoclonal gammopathy | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Michal Kaščák |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Advocacy in social work in neighborhoods experiencing social exclusion | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Matouš Knapp |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Phenomena of the Contemporary World from the Perspective of Political and Economic Geographers | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Adam Kočí, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Influencers: Heroes or manipulators? | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Petra Kočková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |



















