Projects & Grants
| The Big History and its Philosophical Potential | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. David Černín, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Onomastic Lexicon and Lexicography - New Approaches | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Cross-Linguistic Transfers between Czech and French | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Iva Dedková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Increasing the sensitivity of determining residual measurable disease in patients with acute myeloid leukemia by NGS (next-generation sequencing) analysis of mutation frequency in the CD34+ cell subpopulation. | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Barbora Dluhošová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Screening druhové diverzity vážek | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Period | 5/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Unraveling the relationship between ambrosia gall midges and their symbionts: neglected model of fungus farming evolution | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| The use of therapeutic drug monitoring in the pharmacotherapy of hyperlipidemia | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Filip Dubský |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Fylogenetická analýza proteinů | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Organellar translation as an evolutionary playground | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Pushing the frontiers of plastid biology research by studying secondarily non-photosynthetic protists | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Cyklus čtyř koncertů Fakulty umění Ostravské univerzity - City Campus Ostrava | |
|---|---|
| Main solver | MgA. Martina Farana, Ph.D. |
| Period | 2/2025 - 12/2025 |
| Provider | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz |
| State | solved |
| Fuzzy natural logic and selected methods of fuzzy modeling with applications II | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Karel Fiala |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| New approaches to forecasting of financial time series within fuzzy-probabilistic setting | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Grantová agentura ČR |
| State | solved |
| Screening of miRNA in patients with sarcopenic obesity | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Nela Chobolová, MBA |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Zpracování inventarizačních průzkumů obojživelníků a plazů ve vybraných zvláště chráněných území MSK | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 4/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Complex Panel for Monoclonal Gammopathies Genetic Screening | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Chyra, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2025 |
| Provider | Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| The Role of Elites in Medieval Czech Lands II | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| The Impact of Information Technology Use on Life Meaning and Life Satisfaction Among University Students | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tereza Janulková |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Health screening in selected communities of Malawi | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Klára Jarešová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Sleep disturbances in hospitalized patients as a risk factor for delirium | |
|---|---|
| Main solver | prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. |
| Period | 5/2022 - 12/2025 |
| Provider | Ministerstvo zdravotnictví |
| State | solved |



















