Projects & Grants
| Integrative Approaches to the Study of Biological Diversity: Taxonomy, Ecology, and Molecular Evolution | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Kryštof Sopuch |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Course and expert consultation within the project "Podpora územního rozšíření a metodického rozvoje komunitní práce v území s koncentrací sociálního vyloučení" | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. |
| Period | 10/2024 - 12/2025 |
| Provider | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| State | solved |
| Say hello, work. The culture of hustle. | |
|---|---|
| Main solver | dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Molekulární zpracování vzorků dvoukřídlého hmyzu | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 11/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Recent geomorphological evolution of the Central European landscape | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Development of a telemedicine platform for the development of cognitive functions | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. |
| Period | 6/2023 - 12/2025 |
| Provider | Centrum klinických neurověd, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Influence of carotid atherosclerotic plaque metabolome on the embolization potential | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Period | 5/2022 - 12/2025 |
| Provider | Agentura zdravotnického výzkumu ČR |
| State | solved |
| Science pro nadané (SEN) | |
|---|---|
| Main solver | doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Katedra fyziky, MŠMT |
| State | finished |
| Identification and characterization of structural entities associated with different lipid phases of plant thylakoid membranes | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. |
| Period | 1/2023 - 12/2025 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Detectability of cribriform growth pattern in prostate cancer in MRI images in correlation with histopathological evaluation | |
|---|---|
| Main solver | MUDr. Jana Švecová |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem) | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 1/2009 - 12/2025 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | solved |
| Gender roles in families in a sandwich constellation: a comparison of men's and women's roles | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Programy prevence zdraví ve školách | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Screening orálního zdraví obyvatel v oblastech ohrožených sociálním vyloučením | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Biomechanical analysis of figure skating jumps performed in real on-ice conditions using the OpenCap system | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Occupational Disease COVID-19 - Risk Factors, Vaccination | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Silvie Vaňátková |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Supporting students to work in research in the field of applied informatics | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| XV. Student Scientific Conference of the Faculty of Medicine of the University of Ostrava | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D., FESO |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Doručovací systém pro návrh vhodných materiálů HARPIER 1.2 | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Bogdan Walek, Ph.D. |
| Period | 3/2023 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |



















