Projects & Grants
Vytvoření botanického průzkumu se zaměřením na jarní aspekt a zvláště chráněné druhy rostlin v k.ú. Široký Brod, Ondřejovice a Heřmanovice | |
---|---|
Main solver | Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D. |
Period | 4/2025 - 5/2025 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Zajištění debaty "Město jako dětské hřiště 2" | |
---|---|
Main solver | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
Period | 5/2025 - 5/2025 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Termická analýza, Samovzněcovací schopnosti vzorku | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 5/2025 - 5/2025 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | solved |
Telemedicine in acquisition and rehabilitation phase II | |
---|---|
Main solver | RNDr. Jan Novotný, Ph.D. |
Period | 3/2023 - 4/2025 |
Provider | Moravskoslezský kraj |
State | solved |
Prevention of Geo-Threats to Azerbaijan's Energy Independence | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. |
Period | 5/2022 - 4/2025 |
Provider | Ostatní projekty ze zahr. prostředků |
State | solved |
Test 29. 3. 2016 | |
---|---|
Main solver | Ing. Martin Richter |
Period | 3/2023 - 4/2025 |
Provider | Akademický senát, Dar |
State | solved |
Měření změny koncentrace CO2 v učebně při použití čističky TherapyAir iOn (PWC-570) | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
Period | 4/2025 - 4/2025 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Smartphones Not Only for Youth - Art and Foreign Language in Modern Way (KA1) | |
---|---|
Main solver | Ing. Anna Dobošová |
Period | 9/2023 - 2/2025 |
Provider | Erasmus+ |
State | finished |
Moderování První výroční konference OP Spravedlivá transformace | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. |
Period | 1/2025 - 2/2025 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Methodology for evaluating the exposure-response relationship of persons exposed in the environment to mining noise | |
---|---|
Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
Period | 3/2022 - 2/2025 |
Provider | Lékařská fakulta, Program ÉTA |
State | in sustainability |