Projects & Grants
SMART technologies to improve the quality of life in cities | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
Period | 4/2018 - 4/2023 |
Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | in sustainability |
Creative educators of digital arts & culture | |
---|---|
Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Period | 5/2021 - 4/2023 |
Provider | Erasmus+ |
State | finished |
Klastr umění a designu | |
---|---|
Main solver | MgA. Imrich Veber, ArtD. |
Period | 6/2017 - 4/2023 |
Provider | Fakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | in sustainability |
BET analýza vzorku | |
---|---|
Main solver | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. |
Period | 4/2023 - 4/2023 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Zpracování statistické analýzy | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D. |
Period | 3/2023 - 3/2023 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Operní představení: TANEC NEVDĚČNIC a DIDO A AENEAS | |
---|---|
Main solver | doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. |
Period | 1/2023 - 3/2023 |
Provider | Statutární město Ostrava |
State | finished |
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů | |
---|---|
Main solver | Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. |
Period | 4/2020 - 3/2023 |
Provider | Katedra psychologie, Program ÉTA |
State | finished |
Ekotoxikologická hodnocení vzorku kalu se štěpkou | |
---|---|
Main solver | Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. |
Period | 3/2023 - 3/2023 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Vytvoření 5 ks 3D modelů exteriérů historických budov - Šilheřovice | |
---|---|
Main solver | Ing. Pavel Smolka, Ph.D. |
Period | 8/2022 - 3/2023 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | finished |
Local economic impacts of the current pandemic in Czechia | |
---|---|
Main solver | Mgr. Simona Bartošová Šťastná, Ph.D. |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
State | solved |
Mechanical load of the lower limbs during landing on a different landing mats in gymnastics. | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva, Ph.D. |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, DGC |
State | finished |
The origin of genes for carotenoid synthesis in gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) - horizontal transfer or endosymbionts? | |
---|---|
Main solver | Mgr. Michaela Drgová |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, DGC |
State | solved |
Simulations of 2D materials by quantum Monte Carlo | |
---|---|
Main solver | Mgr. Roman Fanta |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra fyziky, DGC |
State | solved |
Geographies of individual giving in Czechia | |
---|---|
Main solver | Ing. Mgr. Marek Halada, Ph.D. |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, DGC |
State | solved |
The dynamic fluvial landscape of the Odra river: the relation between river morphodynamics and society | |
---|---|
Main solver | Mgr. Adriana Holušová |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, DGC |
State | solved |
eCourses for English Teachers | |
---|---|
Main solver | Mgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D. |
Period | 3/2021 - 2/2023 |
Provider | Erasmus+ |
State | finished |
Interspecific mating and (potential) hybridism in dragonflies: Anisoptera | |
---|---|
Main solver | Mgr. Veronika Kornová |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, DGC |
State | solved |
Synthesis of hierarchically porous carbon monoliths with large mesopores for DNA adsorption | |
---|---|
Main solver | Mgr. Lucie Kořená, Ph.D. |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra chemie, DGC |
State | solved |
Implementation of a Policy of Active, Healthy, and Dignified Aging at the Regional Level in the Czech Republic | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavlína Pospíšilová |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra sociální práce, DGC |
State | in sustainability |
ED-ON: Intercultural Education in the Age of Distance Learning | |
---|---|
Main solver | doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. |
Period | 3/2021 - 2/2023 |
Provider | Erasmus+ |
State | finished |