Projects & Grants
| Strengthening undergraduate training and development of competences of students and staff at the Faculty of Education of OU in the field of children's palliative care and psychosocial care of seriously ill children and their families | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., MBA, LL.M. |
| Period | 9/2024 - 8/2026 |
| Provider | Nadační fondy. spolky, sdružení |
| State | solved |
| Zvýšení úrovně pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s kontaminací vody | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2026 |
| Provider | Centrum epidemiologického výzkumu, INTERREG Slovensko - Česko, Ministerstvo pro místní rozvoj |
| State | solved |
| BookVision 2026 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 8/2026 |
| Provider | Ministerstvo kultury |
| State | solved |
| Spin symmetry breaking in two-dimensional ferromagnets and antiferromagnets at finite temperature | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2026 |
| Provider | Katedra fyziky, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| Cesta k dětské paliativní péči - hodnoty, vědění, porozumění, spolupráce | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2026 |
| Provider | Ostatní iniciativy spol. |
| State | solved |
| Dotace studia studentů Lékařské fakulty AR 2025/2026 | |
|---|---|
| Main solver | doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS |
| Period | 9/2025 - 8/2026 |
| Provider | Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2023 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. |
| Period | 9/2023 - 8/2026 |
| Provider | Filozofická fakulta, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Is the formation of gut microbiomes of insect herbivores a process of stochastic events or deterministic interactions? | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Period | 1/2022 - 7/2026 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Mitigation of the negative impacts of weather extremes (temperature, wind and precipitation) on the public health and environment in large agglomerations | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. |
| Period | 4/2024 - 6/2026 |
| Provider | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Asistenční voucher MSK pro projekt HAISEL | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 6/2026 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Resilient Bonds: Neighborhoods Uniting for a Sustainable Future (RESILIENT007) - projekt Cost Action | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 6/2026 |
| Provider | Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Research and development of innovative solutions for early diagnosis of autoimmune and paraneoplastic diseases of the nervous system | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA |
| Period | 1/2024 - 6/2026 |
| Provider | Ústav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR |
| State | solved |
| Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Břetislav Lišťák, MBA |
| Period | 4/2023 - 5/2026 |
| Provider | Ministerstvo vnitra |
| State | solved |
| Workshop pro žáky ZŠ Zatopené lokality Karvinska a obnova jejich ekosystému | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 4/2026 - 5/2026 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Development of infrastructural facilities for doctoral study programmes at UO | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. |
| Period | 6/2023 - 5/2026 |
| Provider | Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| 24 VISION a.s. - Application 1 - Automation of quality control with elements of artificial intelligence in a hybrid environment | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Marek Vajgl, Ph.D. |
| Period | 6/2024 - 5/2026 |
| Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| State | solved |
| Studie proveditelnosti tematických aktivit Bio Voltaika v rámci projektu Green Energy park Paskov | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 2/2025 - 4/2026 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Objednávka besedy na téma "Paradoxy živnotního prostředí regionu: od dolů k přírodním klenotům" | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 4/2026 - 4/2026 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Testování baktericidního účinku uhlíkového filtru | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D. |
| Period | 3/2026 - 4/2026 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Analýza vývoje, současného stavu a perspektivy uzavřené skládky chemického odpadu v prostředí termicky aktivního odvalu Heřmanice | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 2/2026 - 4/2026 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |



















