Projects & Grants
| Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 12/2022 - 12/2024 |
| Provider | Program BETA |
| State | finished |
| Pedagogical Potential of Lifestyle Research on Halfway House Clients | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Preparedness and awareness of teachers, possibilities of support and implementation of education of children and pupils with oncological diseases | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Edita Satinská, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Podpora studia běloruských studentů v roce 2024, v rámci akademického roku 2023/2024 | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
| State | finished |
| Podpora studia běloruských studentů v roce 2024, v rámci akademického roku 2024/2025 | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 12/2024 |
| Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
| State | finished |
| Podpora studia ukrajinských studentů v roce 2024 | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Fond vzdělávací politiky MŠMT |
| State | finished |
| Aspects of algebra, mathematical analysis and number theory | |
|---|---|
| Main solver | doc. Baruch Schneider, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Art across borders- BRIDGES | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D. |
| Period | 2/2024 - 12/2024 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | finished |
| Motor and biomechanical testing - FA module - 5 tests, including basic analysis via Functional assessment module | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jiří Skýpala, Ph.D. |
| Period | 12/2024 - 12/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Porous materials and chemistry education | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| STEM Horizons: Supporting Young Talents in the Natural Sciences | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Pavel Smolka, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Přírodovědecká fakulta, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | finished |
| Typing methods suitable for Campylobacter jejuni | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Eva Srbová |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Assessment of the health status of residents in socially excluded localities of the Moravian-Silesian Region | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Markéta Svobodníková |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Molekulární zpracování vzorků dvoukřídlých (Acalyptrata) z výzkumu IGS41/2024 | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. |
| Period | 11/2024 - 12/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Tree-ring microscopic anatomy as a chronological data source for optimization of landslide hazard assessment | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. |
| Period | 1/2022 - 12/2024 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| VR Vitalis application for education for autokinesiotherapy in virtual reality | |
|---|---|
| Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
| Period | 1/2022 - 12/2024 |
| Provider | Lékařská fakulta, Technologická agentura ČR |
| State | in sustainability |
| Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách | |
|---|---|
| Main solver | doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| ?Home? | |
|---|---|
| Main solver | MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Understanding of (e)non-artistic texts among students of secondary vocational schools with a technical orientation in the Moravian-Silesian and Zlin regions | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Social Work and Adverse Childhood Experiences in Youth at Risk in interventions of juvenile probation officers and social workers in juvenile correctional facility. | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Marie Volaříková Pinďáková, DiS. Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2024 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |



















