Projects & Grants
SET_renewal | |
---|---|
Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Period | 10/2007 - 10/2008 |
Provider | Gruntvig |
State | finished |
FALCO - Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB - TUO k integraci znevýhodněných studentů | |
---|---|
Main solver | PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. |
Period | 9/2006 - 9/2008 |
Provider | OP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů) |
State | finished |
Den první pomoci 2008 | |
---|---|
Main solver | PhDr. Sabina Psennerová, PhD. |
Period | 9/2008 - 9/2008 |
Provider | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Vývoj vzdělávacího programu - autoevaluace subjektu. | |
---|---|
Main solver | PhDr. Jan Svoboda |
Period | 9/2006 - 9/2008 |
Provider | Evropský sociální fond (ESF) |
State | finished |
Život mimo ústavní zařízení | |
---|---|
Main solver | PhDr. Jan Svoboda |
Period | 9/2006 - 9/2008 |
Provider | OP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů) |
State | finished |
SEDEC (Science Education for the Development of European Citizenship) | |
---|---|
Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Period | 10/2005 - 9/2008 |
Provider | Commenius |
State | finished |
TF Teach Flex: Teaching and learning in distance/flexible education | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. |
Period | 10/2007 - 9/2008 |
Provider | Gruntvig |
State | finished |
Rozvoj bezdrátové sítě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě | |
---|---|
Main solver | Mgr. Miroslav Dvořák |
Period | 3/2008 - 8/2008 |
Provider | Děkanát PřF, Fond rozvoje CESNET |
State | finished |
Letní škola literárního překladu: Rozvíjení jazykové kompetence se zaměřením na literární překlad | |
---|---|
Main solver | Mag. Silvia Neumayer-el Bakri |
Period | 8/2008 - 8/2008 |
Provider | Action |
State | finished |
Podpora aktivní účasti na mezinárodních konferencích IWE 2008 a ISSEP´2008 | |
---|---|
Main solver | Ing. David Grobelný |
Period | 7/2008 - 7/2008 |
Provider | Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů |
State | finished |
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu | |
---|---|
Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Period | 9/2006 - 7/2008 |
Provider | EQUAL |
State | finished |
Komunikační, informační a marketingové kompetence absolventů vysokých škol | |
---|---|
Main solver | Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. |
Period | 6/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
Qualitative improvement of education of physically and mentally handicapped pupils and their integration into society | |
---|---|
Main solver | PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D. |
Period | 1/2007 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.1 |
State | finished |
Tvorba a realizace vzdělávacích modulů pro studenty Učitelství Ostravské univerzity a pro učitele základních škol, pro oblast tvorby a spolupráce při tvorbě školních vzdělávacích programů a pro tvorbu vzdělávacího materiálu | |
---|---|
Main solver | Mgr. Jan Lorencovič |
Period | 6/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče. | |
---|---|
Main solver | Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D. |
Period | 10/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.1 |
State | finished |
Informatics for non-medical health workers | |
---|---|
Main solver | RNDr. Rostislav Matera |
Period | 7/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách | |
---|---|
Main solver | Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. |
Period | 12/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0250 | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
Period | 6/2006 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
Enterprise in Teachers Training for Vocational Education | |
---|---|
Main solver | Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc. |
Period | 1/2007 - 6/2008 |
Provider | OP RLZ 3.2 |
State | finished |
Socio-spatial consequences of demographic change in East Central European Cities, the case of Ostrava, Czech Republic - Case Study | |
---|---|
Main solver | Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. |
Period | 3/2008 - 6/2008 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |