Projects & Grants
| Influence intraoperan infused fluids and vasoactive substances on the changes of flow parameters derived transoesophageální Doppler in high-risk surgical patients undergoing extensive intra-abdominal OP performance | |
|---|---|
| Project Id | SGS05/LF/2014-2015 |
| Main solver | MUDr. Pavel Szturz, Ph.D. |
| Period | 1/2014 - 12/2015 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Anotation | Tekutinové strategie jsou ve své podstatě založeny na udržení rovnováhy mezi dvěma extrémními stavy: hypovolémií a hypervolemií, když hlavním cílem zůstává euvolémie. Dosažení tohoto poměrně jednoduchého cíle je mnohdy obtížně splnitelné. Transoesophageální doplerometrie (TED) umožňuje nepřetržité sledování trendu srdečního výdeje a nadstavbových hemodynamických proměnných. Usnadňuje včasné rozpoznání změn hemodynamických parametrů, takže anesteziolog může rychle adekvátně reagovat na akutní hemodynamické abnormality. Použití terapeutických algoritmů umožňuje individualizovat tekutinovou léčbu a dávkování vazoaktivních léků s cílem vyvarovat se komplikacím souvisejícím z jejich neřízeného podávání. Tímto způsobem můžeme snížit frekvenci výskytu perioperačních komplikací, délku pobytu v nemocnici a dokonce pooperační morbiditu. |



















