Projects & Grants
Improving the quality of learning and strengthening students' motivation to learn by deploying a 3D virtual university campus based on virtual and augmented reality technologies in the teaching process | |
---|---|
Main solver | doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD. |
Period | 5/2021 - 6/2023 |
Provider | Katedra matematiky s did., Program ÉTA |
State | solved |
Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
Period | 1/2022 - 6/2023 |
Provider | Katedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
State | solved |
Consortium for industrial research and development of new applications of laser technologies using artificial intelligence methods. | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
Period | 10/2020 - 6/2023 |
Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
State | solved |
Simulation - Innovation - Practice = modern way of education at the Faculty of Medicine | |
---|---|
Main solver | Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. |
Period | 9/2019 - 6/2023 |
Provider | Lékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Optimalizace tras svozu odpadu | |
---|---|
Main solver | prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. |
Period | 4/2023 - 5/2023 |
Provider | Smluvní výzkum |
State | solved |
Research and development of food supplement CAPIRAX | |
---|---|
Main solver | MUDr. Martin Roubec, Ph.D. |
Period | 8/2021 - 5/2023 |
Provider | Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
State | solved |
Artificial intelligence methods for automated medical images analysis | |
---|---|
Main solver | prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN |
Period | 7/2021 - 5/2023 |
Provider | Centrum excelence IT4Innovations, divize, Lékařská fakulta, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) |
State | solved |
Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách | |
---|---|
Main solver | Mgr. David Černín, Ph.D. |
Period | 4/2020 - 4/2023 |
Provider | Katedra filozofie, Program ÉTA |
State | solved |
Univerzita PRO region - část PDF | |
---|---|
Main solver | doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. |
Period | 1/2019 - 4/2023 |
Provider | Pedagogická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Univerzita PRO region - část FU | |
---|---|
Main solver | doc. MgA. František Kowolowski |
Period | 1/2019 - 4/2023 |
Provider | Fakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Sport, zdraví a technologie | |
---|---|
Main solver | Mgr. Roman Minárik |
Period | 1/2018 - 4/2023 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Online educational platform for students of medical and non-medical fields with a focus on hyperbaric medicine (HYMON) | |
---|---|
Main solver | Mgr. Miroslav Rozložník, PhD. |
Period | 9/2021 - 4/2023 |
Provider | Lékařská fakulta, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika |
State | solved |
SMART technologies to improve the quality of life in cities | |
---|---|
Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
Period | 4/2018 - 4/2023 |
Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Creative educators of digital arts & culture | |
---|---|
Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
Period | 5/2021 - 4/2023 |
Provider | Erasmus+ |
State | solved |
Klastr umění a designu | |
---|---|
Main solver | MgA. Imrich Veber |
Period | 6/2017 - 4/2023 |
Provider | Fakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) |
State | solved |
Operní představení: TANEC NEVDĚČNIC a DIDO A AENEAS | |
---|---|
Main solver | doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D. |
Period | 1/2023 - 3/2023 |
Provider | Statutární město Ostrava |
State | solved |
Diagnostický systém měření postojů žáků na principu testování psychologické vzdálenosti s využitím evolučních algoritmů | |
---|---|
Main solver | Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. |
Period | 4/2020 - 3/2023 |
Provider | Katedra psychologie, Program ÉTA |
State | solved |
Mechanical load of the lower limbs during landing on a different landing mats in gymnastics. | |
---|---|
Main solver | Mgr. Pavel Brtva |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra studií lidského pohybu, DGC |
State | solved |
The origin of genes for carotenoid synthesis in gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) - horizontal transfer or endosymbionts? | |
---|---|
Main solver | Mgr. Michaela Drgová |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra biologie a ekologie, DGC |
State | solved |
Simulations of 2D materials by quantum Monte Carlo | |
---|---|
Main solver | Mgr. Roman Fanta |
Period | 9/2021 - 2/2023 |
Provider | Katedra fyziky, DGC |
State | solved |