Projects & Grants
| The Effect of Asymmetric Limb Loading on Limb Strength, Joint Kinetics and Kinematics and Segmental Body Fat Distribution | |
|---|---|
| Project Id | SGS9/PdF/2015-16 |
| Main solver | doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. |
| Period | 1/2015 - 12/2016 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Anotation | V diagnostické praxi se velmi často využívá hodnocení segmentálního rozložení tělesného tuku. Distribuce tuku do jednotlivých segmentů je považována za odraz rozvoje svalstva v těchto segmentech. Více tuku v jednom segmentu (na jedné končetině) odpovídá menšímu svalovému rozvoji v tomto segmentu, což je způsobeno jeho menším zatěžováním a opačně. Rozdílné zatěžování dolních končetin by se proto mělo projevit i v uvedené segmentální analýze. Problémem je, že neznáme skutečnou citlivost námi používaného bioimpedančního analyzátoru na rozdílné zastoupení tělesného tuku v různých segmentech, a proto ani nejsme schopni posoudit, zda výsledné rozdíly v podílu zastoupení tuku odpovídají rozdílnému zatížení a rozdílné síle ve sledovaných segmentech. Cíl projektu U atletů skokanů a vrhačů provést na dominantní i nedominantní končetině kinematickou a kinetickou analýzu, antropometrické měření a segmentální analýzu rozložení tělesného tuku. Na základě korelace mezi výsledky posoudit citlivost bioimpedančního analyzátoru Tanita BC 418 MA na zjištěné rozdíly v síle a výkonech v jednotlivých kloubech dolních končetin. |



















