Projects & Grants
| Analysis of regional-specificities of Moravian-Silesian region in risk factors which influence treatment reactions in patients with multiple myeloma | |
|---|---|
| Project Id | SGS01/LF/2014-2015 |
| Main solver | Fedor Kryukov, Ph.D. |
| Period | 1/2014 - 12/2015 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Anotation | Vedle standardních léčebných parametrů má na celkové výsledky léčby pacientů s mnohočetným myelomem vliv řada dalších faktorů, které běžné lékařské hodnocení nemusí vždy zohledňovat. Některé faktory přitom mohou mít zásadní vliv na kvalitu života a toleranci léčby. Cíle projektu zahrnují vytvoření a monitorování sady potencionálních faktorů mimo běžně hodnocené lékařské výstupy, které léčebné výsledky mohou ovlivňovat. Tyto faktory budou analyzovány v souboru dostupných nemocných z moravskoslezského kraje a bude zhodnocena míra jejich vlivu na celkové léčebné výsledky. Součástí projektu je i porovnání dostupných sledovaných parametrů retrospektivně v MS kraji s údaji z národního registru České myelomové skupiny. |
| Total Costs | 117 000 CZK |



















