Projects & Grants
| Interakce ultrafialového a viditelného záření ve vztahu k aklimaci asimilačního aparátu rostlin | |
|---|---|
| Project Id | sgs17/PřF/2011 |
| Main solver | doc. Mgr. Michal Štroch, Ph.D. |
| Period | 1/2011 - 12/2011 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Anotation | Cílem předkládaného návrhu projektu je posílit podíl studentů na výzkumu realizovaném na pracovišti Katedry fyziky PřF OU, podnítit jejich zájem o samostatnou tvůrčí činnost a o pokračování ve výzkumu v rámci doktorského studia oboru Biofyzika. Realizace navrhovaného projektu přispěje k týmové spolupráci studentů a posílí jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a především pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Odbornou náplní projektu je studium vlivu kombinovaného působení různé úrovně viditelného a ultrafialového (UV) záření na asimilační aparát rostlin ječmene jarního s cílem posoudit význam jednotlivých složek UV záření (tj. UV-A a UV-B složky) v indukci ochranných mechanismů asimilačního aparátu (epidermální UV-stínění, tepelná disipace excitační energie, aktivita xantofylového cyklu) při aklimaci rostlin na různé radiační podmínky (různé zastoupení fotosynteticky aktivní radiace, UV-B a UV-A radiace). V rámci laboratorních experimentů budou sledovány u listů rostlin aklimovaných na různé radiační podmínky obsah UV-absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů, účinnost UV-stínění intaktních listů a funkční stav fotosystému II. |
| Total Costs | 0 CZK |



















