Projects & Grants
| Assessment of the carcingenic risk in employees exposed to dusts containing guartz | |
|---|---|
| Project Id | NJ6578 |
| Main solver | doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. |
| Period | 1/2001 - 12/2003 |
| Provider | IGA MZd |
| State | finished |
| Anotation | Epidemiologická objektivizace výskytu nádorových onemocnění u souborů horníků kamenouhelných dolů exponovaných prachu s nízkým obsahem křemene a u pracovníků při těžbě a zpracování kamene exponovaných prachu s vysokým obsahem křemene. Ověření karcinogenních účinků prachu černouhelných dolů a prachu vznikajícího při těžbě a zpracování kamene inhalačním pokusem na zvířeti. Objektivizace karcinogenního rizika pomocí vybraných biomarkerů expozice a účinku u profesionálně exponovaných osob - horníci černouhelných dolů a zaměstnanci při těžbě a zpracování kamene(cytogenetické metody,testy molekulární dozimetrie). Vyšetření autoptického materiálu zemřelých horníků a pracovníků při těžbě a zpracování kamene za účelem stanovení patobiologických změn souvisejících s karcinogenním rizikem. |



















